
Millionen
verkaufte
Drinks
This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von Google.
In jeder Situation optimalst unterstützt & versorgt
Jeder hat sein eigenes, individuelles Leben voller Herausforderungen und unterschiedlichen Situationen. Diese Herausforderungen gilt es zu meistern und Chancen zu nutzen, die einem geboten werden.
Die Dr.Owl Health Drinks können dich täglich in deinem Vorhaben stärken und dich unterstützen Herausforderungen in bestimmten Lebenssituationen zu meistern.
Ob im Job, Sport oder Alltag!
Das All in One Paket beinhaltet alle 4 Health Drinks von Dr.Owl, um deinen für dich besten Health Drink zu entdecken!
FIT STATT FERTIG
REGENERAID mit dem CELL REPAIR SYSTEM für rasche Regeneration und mehr Energie bei Müdigkeit und Erschöpfung. Es aktiviert sofort und fördert die geistige und körperliche Regeneration und Zellerneuerung in Gehirn, Leber und Muskeln.
MEHR POWER!
ACCELERAID mit dem NO BOOST SYSTEM für mehr Leistung und Ausdauer im Training und Wettkampf. Es unterstützt die Durchblutung und Sauerstoffzufuhr der Muskeln für mehr sportliche Leistungsfähigkeit und Fokus.
NUTZ DEIN HIRN!
CONCENTRAID mit ALPHA BRAIN BOOST für bessere Konzentration und Gedächtnis in Job und Studium. Es fördert den Aufbau von Neurotransmittern und unterstützt sofort Gehirnleistung, Lernvermögen und Fokus.
AKTIVIERT DIE ABWEHRKRÄFTE!
IMMUNAID mit dem AX IMMUNE SHIELD für ein starkes Immunsystem und Zellschutz bei erhöhter Belastung. Es unterstützt das Immunsystem gegen freie Radikale, oxidativen Stress und frühzeitige Zellalterung.
Nährwerte | per 100g | per Sachet 35g |
Brennwerte | 154 lK/34 kcal | 54 kJ/12 kcal |
Kohlenhydrate/davon Zucker | 0 g/0 g | 0 g/0 g |
Salz | 1,46 g | 0,51 g |
Vitamin C | 229 mg | 81 mg (100% NRV*) |
Pantothensäure | 17,1 mg | 6 mg (100% NRV*) |
Vitamin B6 | 4 mg | 1,4 mg (100% NRV*) |
Riboflavin | 4 mg | 1,4 mg (100% NRV*) |
Thiamin | 3,1 mg | 1,1 mg (100% NRV*) |
Folsäure | 571 μg | 200 μg (100% NRV*) |
Vitamin B12 | 7,1 μg | 2,5 μg (100% NRV*) |
Calcium | 343 mg | 120 mg (15% NRV*) |
Magnesium | 160 mg | 56 mg (15% NRV*) |
Zink | 8,6 mg | 3 mg (30% NRV) |
Guarana Extrakt/davon Koffein | 2857 mg/286 mg | 1000 mg/100 mg |
Cholin | 714 mg | 250 mg |
L-Cysteine | 57 mg | 20 mg |
Nährwerte | per 100g | per Sachet 35g |
Brennwerte | 397 kJ/91 kcal | 139 kJ/32 kcal |
Kohlenhydrate/davon Zucker | 6,9 g/0 g | 2,4 g/0 g |
Salz | 1,09 g | 0,38 g |
Pantothensäure | 17,1 mg | 6 mg (100% NRV*) |
Vitamin B6 | 4 mg | 1,4 mg (100% NRV*) |
Thiamin | 3,1 mg | 1,1 mg (100% NRV*) |
Folsäure | 571 μg | 200 μg (100% NRV*) |
Vitamin B12 | 7,1 μg | 2,5 μg (100% NRV*) |
Calcium | 343 mg | 120 mg (15% NRV*) |
Magnesium | 160 mg | 56 mg (15% NRV*) |
Zink | 8,6 mg | 3 mg (30% NRV) |
Guarana Extrakt/davon Koffein | 2857 mg/286 mg | 1000 mg/100 mg |
L-Arginin | 5714 mg | 2000 mg |
Rote Beete Saftkonzentrat | 4400 mg | 1540 mg |
L-Citrullin | 2857 mg | 1000 mg |
Here you can place an explanation or answer to the question.
Nährwerte | per 100 g | per Sachet 35 g |
Brennwerte | 180 kJ/42,9 kcal | 63 kJ/15 kcal |
Kohlenhydrate | 0 g | 0g |
davon Zucker | 0 g | 0g |
Salz | 1,1 g | 0,37 g |
Vitamin B1 | 3,1 g | 1,1 g |
Pantothensäure | 17,1 g | 6 g |
Vitamin B6/Folsäure | 4 mg/571 | 1,4 mg/200 |
Vitamin B12 | 7,1 g | 2,5 g (100% NRV*) |
Calcium | 343 mg | 120 mg |
Magnesium | 160 mg | 56 mg |
Kalium | 857 mg (43% NRV*) g | 300 mg (15% NRV* |
Zink | 8,6 mg (86% NRV*) | 3 mg (30% NRV*) |
Guaraná Extrakt (davon Koffein) | 3600 mg (343mg) | 1260 mg (120 mg) |
ALPHA GPC | 1143 mg | 400 mg |
Nährwerte | per 100 g | per Sachet 35 g |
Brennwerte | 240 kJ/60 kcal | 72 kJ/18 kcal |
Kohlenhydrate | 7 g | 2,1 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Salz | 0,8 g | 0,24 g |
Vitamin B1 | 3,1 g | 1,1 g |
Vitamin B2 | 4 mg | 1,4 mg |
Pantothensäure | 17,1 mg | 6 mg |
Vitamin B6/Folsäure | 4 mg/571 | 1,4 mg/200 |
Vitamin B12 | 7,1 g | 2,5 g (100% NRV*) |
Vitamin C | 229 mg (286% NRV*) | 80 mg (100% NRV*) |
Vitamin D | 33,3 g (667% NRV*) | 10 g (200% NRV*) |
Calcium | 343 mg | 120 mg |
Magnesium | 160 mg | 56 mg |
Kalium | 857 mg (43% NRV*) g | 298 mg (15% NRV* |
Zink | 21,7 mg (86% NRV*) | 6,5 mg (30% NRV*) |
Selen | 126 mg (217% NRV*) | 37,8 mg (65% NRV*) |
Guaraná Extrakt (davon Koffein) | 2100 mg (200 mg) | 630 mg (60 mg) |
astafit® CWD 25 / Astaxanthin | 533 mg/13,3 mg | 160 mg/4 mg |
Millionen
verkaufte
Drinks
Tonnen
Einwegplastik
eingespart
Trusted Shops
Bewertung